Danh sách tiểu hành tinh/600001–601000
Chính thức | Tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Người khám phá | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
600001 | 2011 EQ29 | 06/03/2011 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | 3.6 km | MPC · JPL |
600002 | 2011 EU37 | 06/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.2 km | MPC · JPL |
600003 | 2011 EN38 | 06/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.2 km | MPC · JPL |
600004 | 2011 EY41 | 12/02/2000 | Apache Point | SDSS Collaboration | 840 m | MPC · JPL |
600005 | 2011 EX45 | 10/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.7 km | MPC · JPL |
600006 | 2011 EC46 | 10/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 790 m | MPC · JPL |
600007 | 2011 EB47 | 26/03/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.4 km | MPC · JPL |
600008 | 2011 EO47 | 25/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
600009 | 2011 ED48 | 25/05/2006 | Mauna Kea | Mauna Kea Obs. | 3.0 km | MPC · JPL |
600010 | 2011 EV56 | 23/03/2003 | Apache Point | SDSS Collaboration | 750 m | MPC · JPL |
600011 | 2011 EJ64 | 13/01/1996 | Kitt Peak | Spacewatch | 730 m | MPC · JPL |
600012 | 2011 EQ70 | 10/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600013 | 2011 EA90 | 10/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 680 m | MPC · JPL |
600014 | 2011 ES91 | 14/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 800 m | MPC · JPL |
600015 | 2011 EU92 | 06/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 930 m | MPC · JPL |
600016 | 2011 ES97 | 04/08/2013 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.8 km | MPC · JPL |
600017 | 2011 EY97 | 07/11/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.7 km | MPC · JPL |
600018 | 2011 ES104 | 01/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 610 m | MPC · JPL |
600019 | 2011 FJ5 | 24/03/2011 | Piszkesteto | Z. Kuli, K. Sárneczky | 720 m | MPC · JPL |
600020 | 2011 FV16 | 30/09/2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
600021 | 2011 FE20 | 31/07/2000 | Cerro Tololo | M. W. Buie, S. D. Kern | 760 m | MPC · JPL |
600022 | 2011 FX22 | 29/03/2011 | Piszkesteto | Z. Kuli, K. Sárneczky | 1.1 km | MPC · JPL |
600023 | 2011 FA24 | 28/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
600024 | 2011 FV37 | 25/04/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 710 m | MPC · JPL |
600025 | 2011 FK38 | 30/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 700 m | MPC · JPL |
600026 | 2011 FM40 | 12/08/2007 | Socorro | LINEAR | 1.5 km | MPC · JPL |
600027 | 2011 FG47 | 07/02/2002 | Palomar | NEAT | 1.2 km | MPC · JPL |
600028 | 2011 FQ47 | 09/11/1996 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.0 km | MPC · JPL |
600029 | 2011 FD53 | 04/04/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 850 m | MPC · JPL |
600030 | 2011 FN57 | 30/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
600031 | 2011 FL59 | 13/09/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.0 km | MPC · JPL |
600032 | 2011 FZ60 | 11/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
600033 | 2011 FZ69 | 29/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 620 m | MPC · JPL |
600034 | 2011 FV70 | 01/11/2005 | Kitt Peak | Spacewatch | 710 m | MPC · JPL |
600035 | 2011 FB76 | 23/02/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 780 m | MPC · JPL |
600036 | 2011 FP87 | 06/09/2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 800 m | MPC · JPL |
600037 | 2011 FE98 | 27/08/2005 | Palomar | NEAT | 1.1 km | MPC · JPL |
600038 | 2011 FU100 | 25/02/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.0 km | MPC · JPL |
600039 | 2011 FW100 | 10/12/2001 | Nashville | R. Clingan | 930 m | MPC · JPL |
600040 | 2011 FF109 | 05/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 720 m | MPC · JPL |
600041 | 2011 FD110 | 06/10/2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 620 m | MPC · JPL |
600042 | 2011 FS110 | 16/09/2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 620 m | MPC · JPL |
600043 | 2011 FE127 | 25/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
600044 | 2011 FU131 | 05/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
600045 | 2011 FT135 | 29/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 750 m | MPC · JPL |
600046 | 2011 FH137 | 14/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.1 km | MPC · JPL |
600047 | 2011 FF141 | 25/03/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
600048 | 2011 FS148 | 10/02/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.2 km | MPC · JPL |
600049 | 2011 FV150 | 11/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 960 m | MPC · JPL |
600050 | 2011 FJ153 | 02/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.2 km | MPC · JPL |
600051 | 2011 FH160 | 01/11/2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 920 m | MPC · JPL |
600052 | 2011 FN163 | 22/03/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 650 m | MPC · JPL |
600053 | 2011 FQ163 | 27/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 770 m | MPC · JPL |
600054 | 2011 FB168 | 28/03/2011 | Catalina | CSS | 1.6 km | MPC · JPL |
600055 | 2011 GN | 01/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 970 m | MPC · JPL |
600056 | 2011 GK4 | 27/08/2001 | Kitt Peak | Spacewatch | 870 m | MPC · JPL |
600057 | 2011 GL8 | 02/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.1 km | MPC · JPL |
600058 | 2011 GG9 | 02/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.8 km | MPC · JPL |
600059 | 2011 GN11 | 01/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.0 km | MPC · JPL |
600060 | 2011 GB13 | 01/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 750 m | MPC · JPL |
600061 | 2011 GE15 | 01/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.0 km | MPC · JPL |
600062 | 2011 GF18 | 05/09/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 750 m | MPC · JPL |
600063 | 2011 GH18 | 30/07/2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 690 m | MPC · JPL |
600064 | 2011 GW19 | 02/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 720 m | MPC · JPL |
600065 | 2011 GD39 | 04/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
600066 | 2011 GC50 | 04/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 710 m | MPC · JPL |
600067 | 2011 GV53 | 29/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 510 m | MPC · JPL |
600068 | 2011 GM69 | 13/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.00 km | MPC · JPL |
600069 | 2011 GX70 | 18/09/2009 | Kitt Peak | Spacewatch | 600 m | MPC · JPL |
600070 | 2011 GV73 | 02/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 960 m | MPC · JPL |
600071 | 2011 GX77 | 04/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 510 m | MPC · JPL |
600072 | 2011 GK78 | 02/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
600073 | 2011 GL82 | 01/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 760 m | MPC · JPL |
600074 | 2011 GY86 | 16/10/2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 560 m | MPC · JPL |
600075 | 2011 GH87 | 06/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
600076 | 2011 GF91 | 21/03/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 750 m | MPC · JPL |
600077 | 2011 GW92 | 05/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600078 | 2011 GA93 | 16/03/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 790 m | MPC · JPL |
600079 | 2011 GW96 | 02/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 690 m | MPC · JPL |
600080 | 2011 GS98 | 05/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600081 | 2011 GB100 | 04/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.1 km | MPC · JPL |
600082 | 2011 GM101 | 13/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.5 km | MPC · JPL |
600083 | 2011 GY101 | 03/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 740 m | MPC · JPL |
600084 | 2011 HD5 | 25/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.0 km | MPC · JPL |
600085 | 2011 HD7 | 24/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.6 km | MPC · JPL |
600086 | 2011 HO7 | 25/02/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 720 m | MPC · JPL |
600087 | 2011 HC15 | 02/09/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600088 | 2011 HS25 | 06/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 960 m | MPC · JPL |
600089 | 2011 HK31 | 23/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 820 m | MPC · JPL |
600090 | 2011 HG35 | 27/10/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 3.2 km | MPC · JPL |
600091 | 2011 HO42 | 06/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
600092 | 2011 HS43 | 23/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 690 m | MPC · JPL |
600093 | 2011 HK49 | 28/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.1 km | MPC · JPL |
600094 | 2011 HM52 | 28/12/2005 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
600095 | 2011 HS54 | 23/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 750 m | MPC · JPL |
600096 | 2011 HK55 | 06/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 960 m | MPC · JPL |
600097 | 2011 HK60 | 22/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.5 km | MPC · JPL |
600098 | 2011 HT92 | 26/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 630 m | MPC · JPL |
600099 | 2011 HB94 | 11/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 660 m | MPC · JPL |
600100 | 2011 HQ96 | 17/11/2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 670 m | MPC · JPL |
Chính thức | Tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Người khám phá | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
600101 | 2011 HZ99 | 30/01/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 850 m | MPC · JPL |
600102 | 2011 HR100 | 06/09/2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
600103 | 2011 HX104 | 22/01/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 690 m | MPC · JPL |
600104 | 2011 HH105 | 27/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
600105 | 2011 HM106 | 30/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 570 m | MPC · JPL |
600106 | 2011 HJ108 | 19/10/2012 | Haleakala | Pan-STARRS | 480 m | MPC · JPL |
600107 | 2011 HG110 | 26/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600108 | 2011 JR | 25/05/2006 | Mauna Kea | Mauna Kea Obs. | 3.4 km | MPC · JPL |
600109 | 2011 JK2 | 04/05/2011 | Dauban | C. Rinner, F. Kugel | 1.8 km | MPC · JPL |
600110 | 2011 JW5 | 25/03/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 810 m | MPC · JPL |
600111 | 2011 JA9 | 16/05/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.0 km | MPC · JPL |
600112 | 2011 JP16 | 01/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.5 km | MPC · JPL |
600113 | 2011 JB20 | 26/02/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 910 m | MPC · JPL |
600114 | 2011 JY21 | 01/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.1 km | MPC · JPL |
600115 | 2011 JB33 | 06/05/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 790 m | MPC · JPL |
600116 | 2011 JN33 | 13/12/2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.4 km | MPC · JPL |
600117 | 2011 KY4 | 21/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 640 m | MPC · JPL |
600118 | 2011 KH9 | 24/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 580 m | MPC · JPL |
600119 | 2011 KM17 | 29/05/2011 | Nogales | M. Schwartz, P. R. Holvorcem | 660 m | MPC · JPL |
600120 | 2011 KK18 | 27/02/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
600121 | 2011 KZ18 | 03/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
600122 | 2011 KU20 | 11/05/2011 | Nogales | M. Schwartz, P. R. Holvorcem | 990 m | MPC · JPL |
600123 | 2011 KC24 | 29/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 830 m | MPC · JPL |
600124 | 2011 KJ25 | 21/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.5 km | MPC · JPL |
600125 | 2011 KF26 | 23/05/2011 | Nogales | M. Schwartz, P. R. Holvorcem | 1.3 km | MPC · JPL |
600126 | 2011 KD30 | 12/07/2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 640 m | MPC · JPL |
600127 | 2011 KJ30 | 20/03/2002 | Palomar | NEAT | 1.9 km | MPC · JPL |
600128 | 2011 KC41 | 24/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 3.4 km | MPC · JPL |
600129 | 2011 KV41 | 24/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 3.2 km | MPC · JPL |
600130 | 2011 KM42 | 21/02/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 720 m | MPC · JPL |
600131 | 2011 KT48 | 10/04/2002 | Palomar | NEAT | 2.8 km | MPC · JPL |
600132 | 2011 KQ49 | 30/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.0 km | MPC · JPL |
600133 | 2011 KZ49 | 30/03/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 980 m | MPC · JPL |
600134 | 2011 KB50 | 27/05/2011 | Nogales | M. Schwartz, P. R. Holvorcem | 960 m | MPC · JPL |
600135 | 2011 KE50 | 14/04/2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 680 m | MPC · JPL |
600136 | 2011 KN50 | 21/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 770 m | MPC · JPL |
600137 | 2011 KQ50 | 22/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 740 m | MPC · JPL |
600138 | 2011 KV53 | 26/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.6 km | MPC · JPL |
600139 | 2011 KJ54 | 26/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 810 m | MPC · JPL |
600140 | 2011 KQ55 | 24/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.2 km | MPC · JPL |
600141 | 2011 LN | 01/06/2011 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | 1.2 km | MPC · JPL |
600142 | 2011 LA1 | 03/06/2011 | Catalina | CSS | 1.3 km | MPC · JPL |
600143 | 2011 LJ2 | 14/09/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
600144 | 2011 LR2 | 14/12/2001 | Kitt Peak | Spacewatch | 820 m | MPC · JPL |
600145 | 2011 LW8 | 22/05/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
600146 | 2011 LT18 | 27/05/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 590 m | MPC · JPL |
600147 | 2011 LZ23 | 06/06/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.2 km | MPC · JPL |
600148 | 2011 LU29 | 05/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.8 km | MPC · JPL |
600149 | 2011 LU31 | 05/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 640 m | MPC · JPL |
600150 | 2011 LQ32 | 08/06/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
600151 | 2011 LF33 | 03/10/2013 | Haleakala | Pan-STARRS | 4.0 km | MPC · JPL |
600152 | 2011 LF34 | 06/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.7 km | MPC · JPL |
600153 | 2011 LR34 | 11/06/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.2 km | MPC · JPL |
600154 | 2011 MA5 | 28/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
600155 | 2011 MY7 | 30/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 3.1 km | MPC · JPL |
600156 | 2011 MK8 | 24/06/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.8 km | MPC · JPL |
600157 | 2011 MN15 | 25/06/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600158 | 2011 NQ1 | 13/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
600159 | 2011 NV2 | 03/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 930 m | MPC · JPL |
600160 | 2011 NX2 | 27/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.1 km | MPC · JPL |
600161 | 2011 NH4 | 04/03/2010 | Catalina | CSS | 1.5 km | MPC · JPL |
600162 | 2011 OQ11 | 25/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.5 km | MPC · JPL |
600163 | 2011 OY11 | 25/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
600164 | 2011 OJ12 | 24/06/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.0 km | MPC · JPL |
600165 | 2011 OZ13 | 25/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.5 km | MPC · JPL |
600166 | 2011 OU15 | 05/10/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 950 m | MPC · JPL |
600167 | 2011 OE24 | 28/07/2011 | Siding Spring | SSS | 1.3 km | MPC · JPL |
600168 | 2011 OV25 | 11/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.6 km | MPC · JPL |
600169 | 2011 OV26 | 28/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 760 m | MPC · JPL |
600170 | 2011 OJ29 | 26/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
600171 | 2011 OM35 | 29/05/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
600172 | 2011 OO40 | 10/04/2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.0 km | MPC · JPL |
600173 | 2011 OM42 | 15/09/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.9 km | MPC · JPL |
600174 | 2011 OB43 | 09/02/2005 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.9 km | MPC · JPL |
600175 | 2011 OD43 | 09/03/2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.9 km | MPC · JPL |
600176 | 2011 ON47 | 28/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
600177 | 2011 OS47 | 28/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
600178 | 2011 OP49 | 29/07/2011 | Siding Spring | SSS | 1.9 km | MPC · JPL |
600179 | 2011 OU51 | 01/07/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.4 km | MPC · JPL |
600180 | 2011 OM56 | 27/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
600181 | 2011 OC61 | 26/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 230 km | MPC · JPL |
600182 | 2011 OQ61 | 16/09/2017 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
600183 | 2011 OX61 | 10/10/2012 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.3 km | MPC · JPL |
600184 | 2011 OQ65 | 26/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.7 km | MPC · JPL |
600185 | 2011 OH68 | 13/11/2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
600186 | 2011 OA69 | 28/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
600187 | 2011 PJ7 | 14/09/1998 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.1 km | MPC · JPL |
600188 | 2011 PU7 | 06/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 450 m | MPC · JPL |
600189 | 2011 PR9 | 29/06/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.7 km | MPC · JPL |
600190 | 2011 PG10 | 03/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 910 m | MPC · JPL |
600191 | 2011 PJ12 | 03/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.5 km | MPC · JPL |
600192 | 2011 PJ15 | 21/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.5 km | MPC · JPL |
600193 | 2011 PT16 | 02/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.2 km | MPC · JPL |
600194 | 2011 QR3 | 29/07/2011 | Charleston | R. Holmes | 480 m | MPC · JPL |
600195 | 2011 QE5 | 22/08/2003 | Palomar | NEAT | 1.7 km | MPC · JPL |
600196 | 2011 QX5 | 20/09/2003 | Palomar | NEAT | 940 m | MPC · JPL |
600197 | 2011 QW6 | 12/09/2002 | Palomar | NEAT | 2.3 km | MPC · JPL |
600198 | 2011 QC13 | 16/10/2007 | Catalina | CSS | 990 m | MPC · JPL |
600199 | 2011 QN13 | 04/08/2011 | La Sagra | OAM Obs. | 1.3 km | MPC · JPL |
600200 | 2011 QV36 | 25/08/2011 | La Sagra | OAM Obs. | 1.6 km | MPC · JPL |
Chính thức | Tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Người khám phá | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
600201 | 2011 QD38 | 21/08/2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 410 m | MPC · JPL |
600202 | 2011 QB41 | 03/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
600203 | 2011 QJ42 | 29/08/2011 | Siding Spring | SSS | 510 m | MPC · JPL |
600204 | 2011 QF43 | 24/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 740 m | MPC · JPL |
600205 | 2011 QW46 | 07/04/2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.2 km | MPC · JPL |
600206 | 2011 QE51 | 26/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.7 km | MPC · JPL |
600207 | 2011 QR51 | 31/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 8.1 km | MPC · JPL |
600208 | 2011 QK62 | 31/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
600209 | 2011 QQ65 | 24/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.1 km | MPC · JPL |
600210 | 2011 QA68 | 05/04/2002 | Palomar | NEAT | 1.4 km | MPC · JPL |
600211 | 2011 QO73 | 20/08/2011 | Charleston | R. Holmes | 1.7 km | MPC · JPL |
600212 | 2011 QF74 | 20/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.7 km | MPC · JPL |
600213 | 2011 QV79 | 23/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.5 km | MPC · JPL |
600214 | 2011 QD80 | 11/10/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.1 km | MPC · JPL |
600215 | 2011 QE80 | 28/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
600216 | 2011 QF84 | 29/12/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.1 km | MPC · JPL |
600217 | 2011 QY100 | 09/10/2010 | Haleakala | Pan-STARRS | 101 km | MPC · JPL |
600218 | 2011 QD102 | 27/09/2016 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
600219 | 2011 QY102 | 20/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.9 km | MPC · JPL |
600220 | 2011 QL108 | 22/10/2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
600221 | 2011 QW112 | 24/08/2011 | La Sagra | OAM Obs. | 1.2 km | MPC · JPL |
600222 | 2011 QF113 | 24/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.1 km | MPC · JPL |
600223 | 2011 QK114 | 24/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.6 km | MPC · JPL |
600224 | 2011 RN2 | 18/11/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.7 km | MPC · JPL |
600225 | 2011 RF8 | 06/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.2 km | MPC · JPL |
600226 | 2011 RZ10 | 15/09/2002 | Palomar | NEAT | 2.3 km | MPC · JPL |
600227 | 2011 RP12 | 25/09/1998 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
600228 | 2011 RT12 | 31/05/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
600229 | 2011 RZ18 | 14/01/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
600230 | 2011 RJ25 | 29/03/2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.1 km | MPC · JPL |
600231 | 2011 RC26 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
600232 | 2011 RF29 | 08/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.6 km | MPC · JPL |
600233 | 2011 RP34 | 08/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
600234 | 2011 RN35 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.9 km | MPC · JPL |
600235 | 2011 RO35 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
600236 | 2011 SC28 | 19/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.4 km | MPC · JPL |
600237 | 2011 SZ28 | 30/08/2011 | La Sagra | OAM Obs. | 1.4 km | MPC · JPL |
600238 | 2011 SH33 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.2 km | MPC · JPL |
600239 | 2011 SF39 | 27/08/2000 | Cerro Tololo | R. Millis, L. H. Wasserman | 2.6 km | MPC · JPL |
600240 | 2011 SF50 | 30/01/2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
600241 | 2011 SR52 | 08/10/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.5 km | MPC · JPL |
600242 | 2011 SM58 | 18/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
600243 | 2011 SG59 | 04/05/2005 | Mauna Kea | Mauna Kea Obs. | 2.1 km | MPC · JPL |
600244 | 2011 SG61 | 20/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
600245 | 2011 ST69 | 19/05/2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
600246 | 2011 SW75 | 01/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.1 km | MPC · JPL |
600247 | 2011 SC79 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
600248 | 2011 SW83 | 21/10/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 500 m | MPC · JPL |
600249 | 2011 SF84 | 08/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.7 km | MPC · JPL |
600250 | 2011 SG85 | 19/09/1998 | Apache Point | SDSS Collaboration | 700 m | MPC · JPL |
600251 | 2011 SJ94 | 24/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
600252 | 2011 SE98 | 28/04/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.3 km | MPC · JPL |
600253 | 2011 SY101 | 21/08/2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
