Danh sách tiểu hành tinh/590001–591000
Chính thức | Tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Người khám phá | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
590001 | 2011 BR45 | 23/08/2004 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.7 km | MPC · JPL |
590002 | 2011 BO47 | 31/01/2011 | Piszkesteto | Z. Kuli, K. Sárneczky | 2.7 km | MPC · JPL |
590003 | 2011 BX58 | 30/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 680 m | MPC · JPL |
590004 | 2011 BY61 | 15/04/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 720 m | MPC · JPL |
590005 | 2011 BR63 | 16/03/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
590006 | 2011 BL64 | 30/08/2005 | Palomar | NEAT | 960 m | MPC · JPL |
590007 | 2011 BZ69 | 29/08/2009 | Kitt Peak | Spacewatch | 570 m | MPC · JPL |
590008 | 2011 BV83 | 30/01/2011 | Mayhill-ISON | L. Elenin | 1.1 km | MPC · JPL |
590009 | 2011 BQ84 | 15/11/2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.0 km | MPC · JPL |
590010 | 2011 BC97 | 16/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.4 km | MPC · JPL |
590011 | 2011 BG117 | 10/01/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 850 m | MPC · JPL |
590012 | 2011 BG123 | 07/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 770 m | MPC · JPL |
590013 | 2011 BY129 | 06/08/2005 | Palomar | NEAT | 990 m | MPC · JPL |
590014 | 2011 BF142 | 23/02/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 740 m | MPC · JPL |
590015 | 2011 BG149 | 29/03/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 590 m | MPC · JPL |
590016 | 2011 BQ157 | 25/09/2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.9 km | MPC · JPL |
590017 | 2011 BL163 | 27/01/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.0 km | MPC · JPL |
590018 | 2011 BC168 | 26/02/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 750 m | MPC · JPL |
590019 | 2011 BQ185 | 02/01/2017 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.5 km | MPC · JPL |
590020 | 2011 BU185 | 12/04/2016 | Haleakala | Pan-STARRS | 730 m | MPC · JPL |
590021 | 2011 BZ187 | 21/12/2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.7 km | MPC · JPL |
590022 | 2011 BP188 | 27/03/2012 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.0 km | MPC · JPL |
590023 | 2011 BC195 | 23/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 940 m | MPC · JPL |
590024 | 2011 BU197 | 26/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 680 m | MPC · JPL |
590025 | 2011 BU201 | 23/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
590026 | 2011 BZ202 | 29/01/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
590027 | 2011 CA21 | 23/02/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 730 m | MPC · JPL |
590028 | 2011 CY22 | 22/02/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 760 m | MPC · JPL |
590029 | 2011 CW57 | 08/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
590030 | 2011 CR74 | 13/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
590031 | 2011 CY96 | 05/02/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 860 m | MPC · JPL |
590032 | 2011 CE99 | 08/03/2005 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.2 km | MPC · JPL |
590033 | 2011 CU114 | 10/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 790 m | MPC · JPL |
590034 | 2011 CO121 | 26/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.5 km | MPC · JPL |
590035 | 2011 CH122 | 09/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 840 m | MPC · JPL |
590036 | 2011 CO123 | 04/08/2013 | Haleakala | Pan-STARRS | 640 m | MPC · JPL |
590037 | 2011 CX129 | 16/02/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 760 m | MPC · JPL |
590038 | 2011 CJ133 | 21/08/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.1 km | MPC · JPL |
590039 | 2011 CN133 | 05/02/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 640 m | MPC · JPL |
590040 | 2011 DY2 | 14/09/1998 | Kitt Peak | Spacewatch | 730 m | MPC · JPL |
590041 | 2011 DR11 | 22/02/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 960 m | MPC · JPL |
590042 | 2011 DQ17 | 26/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 810 m | MPC · JPL |
590043 | 2011 DP20 | 27/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590044 | 2011 DY45 | 11/03/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 890 m | MPC · JPL |
590045 | 2011 DO51 | 12/03/2003 | Palomar | NEAT | 1.3 km | MPC · JPL |
590046 | 2011 DZ54 | 25/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 550 m | MPC · JPL |
590047 | 2011 DX56 | 26/02/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590048 | 2011 EG8 | 02/03/2011 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | 1.1 km | MPC · JPL |
590049 | 2011 EH16 | 31/03/2003 | Anderson Mesa | LONEOS | 1.2 km | MPC · JPL |
590050 | 2011 ED33 | 10/03/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 890 m | MPC · JPL |
590051 | 2011 EK39 | 04/09/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.5 km | MPC · JPL |
590052 | 2011 EM50 | 11/03/2011 | Mayhill-ISON | L. Elenin | 880 m | MPC · JPL |
590053 | 2011 EX85 | 09/04/2003 | Palomar | NEAT | 950 m | MPC · JPL |
590054 | 2011 EX89 | 09/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.1 km | MPC · JPL |
590055 | 2011 EV91 | 11/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.2 km | MPC · JPL |
590056 | 2011 ED93 | 21/10/2017 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
590057 | 2011 EY96 | 04/06/2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 820 m | MPC · JPL |
590058 | 2011 EQ100 | 13/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.6 km | MPC · JPL |
590059 | 2011 ES102 | 09/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590060 | 2011 EZ103 | 11/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
590061 | 2011 FW9 | 15/04/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
590062 | 2011 FT17 | 09/01/2002 | Socorro | LINEAR | 1.7 km | MPC · JPL |
590063 | 2011 FR24 | 09/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 870 m | MPC · JPL |
590064 | 2011 FH26 | 14/03/2011 | Catalina | CSS | 1.5 km | MPC · JPL |
590065 | 2011 FE32 | 24/12/2005 | Socorro | LINEAR | 1.2 km | MPC · JPL |
590066 | 2011 FD36 | 25/09/2005 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.1 km | MPC · JPL |
590067 | 2011 FD38 | 30/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 800 m | MPC · JPL |
590068 | 2011 FH42 | 26/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 880 m | MPC · JPL |
590069 | 2011 FJ49 | 25/03/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
590070 | 2011 FN55 | 01/05/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
590071 | 2011 FP61 | 24/09/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
590072 | 2011 FP64 | 11/07/2004 | Palomar | NEAT | 1.4 km | MPC · JPL |
590073 | 2011 FE67 | 05/10/2004 | Palomar | NEAT | 1.8 km | MPC · JPL |
590074 | 2011 FK92 | 28/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 680 m | MPC · JPL |
590075 | 2011 FU102 | 23/03/2003 | Apache Point | SDSS Collaboration | 1.3 km | MPC · JPL |
590076 | 2011 FB103 | 06/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 710 m | MPC · JPL |
590077 | 2011 FT107 | 01/10/2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 660 m | MPC · JPL |
590078 | 2011 FD108 | 14/03/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590079 | 2011 FK110 | 11/11/2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 870 m | MPC · JPL |
590080 | 2011 FM115 | 02/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.4 km | MPC · JPL |
590081 | 2011 FW118 | 14/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.4 km | MPC · JPL |
590082 | 2011 FX119 | 12/04/2005 | Kitt Peak | Kitt Peak Obs. | 2.3 km | MPC · JPL |
590083 | 2011 FS120 | 08/10/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.3 km | MPC · JPL |
590084 | 2011 FF122 | 28/01/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 580 m | MPC · JPL |
590085 | 2011 FS122 | 05/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.0 km | MPC · JPL |
590086 | 2011 FQ126 | 10/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
590087 | 2011 FG149 | 27/10/2005 | Catalina | CSS | 800 m | MPC · JPL |
590088 | 2011 FZ151 | 25/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 930 m | MPC · JPL |
590089 | 2011 FG157 | 06/04/2011 | Les Engarouines | L. Bernasconi | 890 m | MPC · JPL |
590090 | 2011 FE158 | 02/06/2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 810 m | MPC · JPL |
590091 | 2011 FK160 | 09/11/2013 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.4 km | MPC · JPL |
590092 | 2011 FX160 | 26/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.5 km | MPC · JPL |
590093 | 2011 FZ164 | 04/06/2016 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 870 m | MPC · JPL |
590094 | 2011 FB167 | 17/01/2015 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
590095 | 2011 FQ167 | 29/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
590096 | 2011 GP2 | 27/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 870 m | MPC · JPL |
590097 | 2011 GE5 | 23/10/2001 | Anderson Mesa | LONEOS | 1.3 km | MPC · JPL |
590098 | 2011 GX20 | 11/03/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.7 km | MPC · JPL |
590099 | 2011 GP22 | 02/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 800 m | MPC · JPL |
590100 | 2011 GV26 | 04/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
Chính thức | Tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Người khám phá | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
590101 | 2011 GK35 | 21/02/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.6 km | MPC · JPL |
590102 | 2011 GP51 | 11/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.2 km | MPC · JPL |
590103 | 2011 GR51 | 11/03/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.9 km | MPC · JPL |
590104 | 2011 GG53 | 05/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 840 m | MPC · JPL |
590105 | 2011 GY89 | 01/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.1 km | MPC · JPL |
590106 | 2011 GS93 | 27/11/2013 | Haleakala | Pan-STARRS | 760 m | MPC · JPL |
590107 | 2011 GY96 | 16/10/2013 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 820 m | MPC · JPL |
590108 | 2011 GB101 | 12/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 740 m | MPC · JPL |
590109 | 2011 GD101 | 12/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590110 | 2011 GR101 | 08/04/2011 | Siding Spring | SSS | 1.7 km | MPC · JPL |
590111 | 2011 HO8 | 21/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.5 km | MPC · JPL |
590112 | 2011 HF25 | 13/04/2002 | Palomar | NEAT | 2.0 km | MPC · JPL |
590113 | 2011 HV28 | 05/11/2004 | Needville | J. Dellinger | 1.7 km | MPC · JPL |
590114 | 2011 HX28 | 13/12/2004 | Junk Bond | D. Healy | 2.3 km | MPC · JPL |
590115 | 2011 HT46 | 06/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 960 m | MPC · JPL |
590116 | 2011 HT52 | 30/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.4 km | MPC · JPL |
590117 | 2011 HJ53 | 30/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.8 km | MPC · JPL |
590118 | 2011 HB56 | 05/05/2002 | Palomar | NEAT | 2.1 km | MPC · JPL |
590119 | 2011 HW72 | 09/11/2009 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.0 km | MPC · JPL |
590120 | 2011 HT80 | 17/01/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.2 km | MPC · JPL |
590121 | 2011 HW109 | 30/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.4 km | MPC · JPL |
590122 | 2011 HY109 | 28/04/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
590123 | 2011 HF110 | 26/04/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
590124 | 2011 JS4 | 20/12/2004 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.3 km | MPC · JPL |
590125 | 2011 JO10 | 05/05/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.5 km | MPC · JPL |
590126 | 2011 JS10 | 06/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.0 km | MPC · JPL |
590127 | 2011 JV13 | 25/04/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
590128 | 2011 JJ14 | 30/04/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.9 km | MPC · JPL |
590129 | 2011 JQ18 | 01/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.3 km | MPC · JPL |
590130 | 2011 JG19 | 01/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
590131 | 2011 JU30 | 13/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 550 m | MPC · JPL |
590132 | 2011 JC32 | 03/05/2011 | Marly | P. Kocher | 2.0 km | MPC · JPL |
590133 | 2011 JJ33 | 26/08/2012 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
590134 | 2011 JP33 | 01/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.7 km | MPC · JPL |
590135 | 2011 JB37 | 08/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.5 km | MPC · JPL |
590136 | 2011 KC1 | 05/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
590137 | 2011 KE12 | 24/05/2011 | Nogales | M. Schwartz, P. R. Holvorcem | 660 m | MPC · JPL |
590138 | 2011 KJ40 | 24/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 990 m | MPC · JPL |
590139 | 2011 KH42 | 10/11/2009 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.4 km | MPC · JPL |
590140 | 2011 KE45 | 28/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590141 | 2011 KL45 | 09/04/2003 | Kitt Peak | Spacewatch | 900 m | MPC · JPL |
590142 | 2011 KR51 | 24/05/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.9 km | MPC · JPL |
590143 | 2011 KU51 | 28/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
590144 | 2011 KE55 | 26/05/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.4 km | MPC · JPL |
590145 | 2011 LZ14 | 02/07/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 500 m | MPC · JPL |
590146 | 2011 MQ6 | 05/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.1 km | MPC · JPL |
590147 | 2011 OS7 | 12/06/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
590148 | 2011 OT31 | 08/02/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 580 m | MPC · JPL |
590149 | 2011 OT45 | 29/01/2000 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
590150 | 2011 OM61 | 28/07/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
590151 | 2011 OX70 | 27/07/2011 | Charleston | R. Holmes | 1.6 km | MPC · JPL |
590152 | 2011 PX7 | 06/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.9 km | MPC · JPL |
590153 | 2011 PC21 | 01/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 560 m | MPC · JPL |
590154 | 2011 QF37 | 24/02/2009 | Calar Alto | F. Hormuth | 2.2 km | MPC · JPL |
590155 | 2011 QV54 | 30/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.3 km | MPC · JPL |
590156 | 2011 QP57 | 30/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 650 m | MPC · JPL |
590157 | 2011 QC91 | 31/12/2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.3 km | MPC · JPL |
590158 | 2011 QP93 | 18/09/2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.2 km | MPC · JPL |
590159 | 2011 QZ100 | 26/02/2014 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.8 km | MPC · JPL |
590160 | 2011 QL103 | 21/05/2015 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.7 km | MPC · JPL |
590161 | 2011 QU109 | 30/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.4 km | MPC · JPL |
590162 | 2011 QX112 | 31/08/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 740 m | MPC · JPL |
590163 | 2011 RW7 | 05/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
590164 | 2011 RB14 | 02/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 380 m | MPC · JPL |
590165 | 2011 RU14 | 06/09/2011 | Great Shefford | P. Birtwhistle | 2.1 km | MPC · JPL |
590166 | 2011 RL18 | 02/03/2009 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.8 km | MPC · JPL |
590167 | 2011 RO22 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
590168 | 2011 RG23 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.9 km | MPC · JPL |
590169 | 2011 RR27 | 02/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.1 km | MPC · JPL |
590170 | 2011 RT28 | 08/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
590171 | 2011 SY19 | 13/08/2006 | Palomar | NEAT | 2.0 km | MPC · JPL |
590172 | 2011 SE39 | 05/09/2000 | Apache Point | SDSS Collaboration | 2.9 km | MPC · JPL |
590173 | 2011 SX49 | 26/09/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.7 km | MPC · JPL |
590174 | 2011 SY72 | 09/04/2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 550 m | MPC · JPL |
590175 | 2011 SE106 | 23/09/2011 | Taunus | Taunus Obs. | 2.2 km | MPC · JPL |
590176 | 2011 SE131 | 02/10/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.8 km | MPC · JPL |
590177 | 2011 SR136 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 540 m | MPC · JPL |
590178 | 2011 SJ138 | 18/09/2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
590179 | 2011 SJ140 | 23/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 520 m | MPC · JPL |
590180 | 2011 SR158 | 22/10/2001 | Socorro | LINEAR | 670 m | MPC · JPL |
590181 | 2011 SQ181 | 26/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 560 m | MPC · JPL |
590182 | 2011 SZ189 | 20/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
590183 | 2011 SH200 | 08/10/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.1 km | MPC · JPL |
590184 | 2011 SX209 | 19/08/2001 | Cerro Tololo | Cerro Tololo Obs. | 2.0 km | MPC · JPL |
590185 | 2011 SB215 | 20/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 630 m | MPC · JPL |
590186 | 2011 SC225 | 30/09/2006 | Catalina | CSS | 2.4 km | MPC · JPL |
590187 | 2011 SA228 | 18/07/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.9 km | MPC · JPL |
590188 | 2011 SW231 | 30/08/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.9 km | MPC · JPL |
590189 | 2011 SY232 | 09/11/2007 | Kitt Peak | Spacewatch | 1.5 km | MPC · JPL |
590190 | 2011 SN234 | 30/09/2011 | Taunus | E. Schwab, R. Kling | 3.1 km | MPC · JPL |
590191 | 2011 SJ236 | 28/01/2003 | Apache Point | SDSS Collaboration | 2.1 km | MPC · JPL |
590192 | 2011 SF251 | 11/11/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 3.3 km | MPC · JPL |
590193 | 2011 SY266 | 20/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 600 m | MPC · JPL |
590194 | 2011 SC280 | 23/03/2003 | Apache Point | SDSS Collaboration | 680 m | MPC · JPL |
590195 | 2011 SG281 | 16/10/2006 | Catalina | CSS | 2.2 km | MPC · JPL |
590196 | 2011 SN281 | 23/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.3 km | MPC · JPL |
590197 | 2011 SG283 | 29/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
590198 | 2011 SE291 | 27/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.0 km | MPC · JPL |
590199 | 2011 SA297 | 20/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.3 km | MPC · JPL |
590200 | 2011 SB308 | 20/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.8 km | MPC · JPL |
Chính thức | Tạm đặt | Ngày tháng | Địa điểm | Người khám phá | Đường kính | Chú thích |
---|---|---|---|---|---|---|
590201 | 2011 SX308 | 18/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 510 m | MPC · JPL |
590202 | 2011 ST309 | 23/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 560 m | MPC · JPL |
590203 | 2011 SB312 | 20/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 540 m | MPC · JPL |
590204 | 2011 SO312 | 26/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.1 km | MPC · JPL |
590205 | 2011 SZ314 | 26/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 1.6 km | MPC · JPL |
590206 | 2011 SH323 | 21/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.4 km | MPC · JPL |
590207 | 2011 TD2 | 13/10/2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 12 km | MPC · JPL |
590208 | 2011 TQ3 | 21/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.2 km | MPC · JPL |
590209 | 2011 TU14 | 23/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.1 km | MPC · JPL |
590210 | 2011 UH5 | 19/10/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
590211 | 2011 UX11 | 03/12/2005 | Mauna Kea | Mauna Kea Obs. | 920 m | MPC · JPL |
590212 | 2011 UA12 | 16/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.3 km | MPC · JPL |
590213 | 2011 UF35 | 04/12/2007 | Catalina | CSS | 1.2 km | MPC · JPL |
590214 | 2011 UA45 | 20/10/2006 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.4 km | MPC · JPL |
590215 | 2011 UF45 | 24/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
590216 | 2011 UN45 | 24/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.1 km | MPC · JPL |
590217 | 2011 UZ55 | 18/10/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.3 km | MPC · JPL |
590218 | 2011 UD63 | 04/09/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 77 km | MPC · JPL |
590219 | 2011 UE71 | 03/09/2010 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.7 km | MPC · JPL |
590220 | 2011 UM87 | 21/10/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.1 km | MPC · JPL |
590221 | 2011 UT102 | 29/07/2005 | Palomar | NEAT | 2.6 km | MPC · JPL |
590222 | 2011 UU102 | 20/10/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 490 m | MPC · JPL |
590223 | 2011 UL106 | 22/10/2011 | Siegen | H. Bill | 2.1 km | MPC · JPL |
590224 | 2011 UX110 | 21/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 520 m | MPC · JPL |
590225 | 2011 UE113 | 29/08/2005 | Palomar | NEAT | 2.0 km | MPC · JPL |
590226 | 2011 UH129 | 27/09/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 540 m | MPC · JPL |
590227 | 2011 US139 | 06/10/2005 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.2 km | MPC · JPL |
590228 | 2011 UM144 | 01/10/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.3 km | MPC · JPL |
590229 | 2011 UO147 | 23/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 600 m | MPC · JPL |
590230 | 2011 UP148 | 20/08/2004 | Kitt Peak | Spacewatch | 530 m | MPC · JPL |
590231 | 2011 UP161 | 23/10/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.5 km | MPC · JPL |
590232 | 2011 US161 | 22/01/2002 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.5 km | MPC · JPL |
590233 | 2011 UL165 | 14/12/2001 | Palomar | NEAT | 620 m | MPC · JPL |
590234 | 2011 UE166 | 26/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.5 km | MPC · JPL |
590235 | 2011 UF170 | 21/10/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.7 km | MPC · JPL |
590236 | 2011 UD174 | 23/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
590237 | 2011 UJ176 | 20/10/2011 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.2 km | MPC · JPL |
590238 | 2011 UN181 | 05/12/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 840 m | MPC · JPL |
590239 | 2011 UJ192 | 12/01/2008 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.3 km | MPC · JPL |
590240 | 2011 UO192 | 18/10/2011 | Catalina | CSS | 2.7 km | MPC · JPL |
590241 | 2011 UF194 | 27/09/2006 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 540 m | MPC · JPL |
590242 | 2011 UJ194 | 21/10/2011 | Piszkesteto | K. Sárneczky | 1.5 km | MPC · JPL |
590243 | 2011 UU194 | 19/07/2001 | Palomar | NEAT | 820 m | MPC · JPL |
590244 | 2011 US199 | 25/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 520 m | MPC · JPL |
590245 | 2011 US212 | 12/01/2008 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.0 km | MPC · JPL |
590246 | 2011 UY212 | 23/09/2011 | Kitt Peak | Spacewatch | 2.4 km | MPC · JPL |
590247 | 2011 US234 | 16/10/2007 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 1.8 km | MPC · JPL |
590248 | 2011 UZ243 | 25/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.0 km | MPC · JPL |
590249 | 2011 UV247 | 27/04/2009 | Mount Lemmon | Mount Lemmon Survey | 2.6 km | MPC · JPL |
590250 | 2011 UG257 | 24/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 2.2 km | MPC · JPL |
590251 | 2011 UU261 | 25/10/2011 | Haleakala | Pan-STARRS | 630 m | MPC · JPL |
590252 | 2011 UO262 | 18/03/2002 | Kitt Peak | M. W. Buie, D. E. Trilling | 1.5 km | MPC · JPL |
